Analytics/Advanced Workbench/Dashboard
Enterprise Spend Dashboard AXIA
Qualidade da Base Bruta
Taxa de preenchimento: Baixa
Total de Linhas
84.738registros na base brutaTotal de Colunas
1.34145 relevantes (≥50% preenchidas)Descrições Únicas
61.39172% de coberturaColunas Relevantes
450 colunas 100% vaziasDistribuição de Preenchimento das Colunas1341 colunas totais
Relevantes (≥50%)45
Parcialmente vazias0
100% vazias0
Distribuição por Ano (base bruta)Filtro aplicado: 2025
12022
3082024
77.6102025
6.8192026
BASE FILTRADA — SPEND 2025
R$ 5,88BSpend Total 2025
27.925
Transações Únicas (NFs)3.753
Fornecedores (CNPJ Raiz)16
Categorias L1147
Categorias L210
Unidades de Negócio76.677
Linhas Filtradas (2025)91.6%2025
% Base em 2025Spend por Categoria L1: 9
| # | Categoria | Spend | % | Fornec. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividades Profissionais | R$ 1,70B | 33.4% | 890 |
| 2 | Construção | R$ 1,30B | 25.6% | 620 |
| 3 | Indústrias de Transformação | R$ 864,8M | 17.0% | 310 |
| 4 | Atividades Administrativas | R$ 498,3M | 9.8% | 420 |
| 5 | Informação e Comunicação | R$ 380,0M | 7.5% | 280 |
| 6 | Comércio e Reparação | R$ 208,1M | 4.1% | 190 |
| 7 | Outras Atividades de Serviços | R$ 63,6M | 1.3% | 95 |
| 8 | Atividades Financeiras | R$ 38,9M | 0.8% | 42 |
| 9 | Transporte e Armazenagem | R$ 28,5M | 0.6% | 38 |
Spend por Categoria L2: 14
| # | Categoria | Spend | % | Fornec. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de engenharia | R$ 818,1M | 22.4% | 280 |
| 2 | Const. redes de energia elétrica | R$ 596,5M | 16.4% | 145 |
| 3 | Fabricação de transformadores | R$ 405,3M | 11.1% | 62 |
| 4 | Serviços advocatícios | R$ 233,2M | 6.4% | 110 |
| 5 | Construção de edifícios | R$ 228,6M | 6.3% | 195 |
| 6 | Fabricação de motores e turbinas | R$ 219,2M | 6.0% | 48 |
| 7 | Consultoria em TI | R$ 195,2M | 5.4% | 165 |
| 8 | Consultoria em gestão empresarial | R$ 184,9M | 5.1% | 210 |
| 9 | Pesquisa e desenvolvimento | R$ 182,6M | 5.0% | 12 |
| 10 | Instalação e manutenção elétrica | R$ 179,4M | 4.9% | 130 |
| 11 | Emissão de vales-alimentação | R$ 149,3M | 4.1% | 18 |
| 12 | Agências de publicidade | R$ 95,6M | 2.6% | 35 |
| 13 | Testes e análises técnicas | R$ 93,6M | 2.6% | 88 |
| 14 | Vigilância e segurança privada | R$ 66,1M | 1.8% | 42 |
Curva de Spend — Categoria L2 (2025)
Spend R$
Qtd. Fornecedores
Top 10 Fornecedores por Spend
Evolução Mensal do Spend (2025)
Spend por Unidade de Negócio
- ELET
- CHSF
- ENOR
- ESUL
- NERA
- NRTR
- NRIN
- NRCE
Frequência de Fornecimento (2025)
Qtd. Fornecedores
Spend R$